项目名称 | The Pearl | 位置 | Southbank Melbourne |
开发商 | PDG | 项目类型 | Apartment |
位置 | 皇冠赌场正对门 | 实用面积范围 | 42㎡—168㎡ |
交房日期 | 2014年 | 印花税 | 只缴土地部分 |
车位 | 386个 | 房型 | 1、2、3 |
项 目 简 介 | 它是墨尔本第二高的大楼,共有66层。新大楼的公寓为616套,停车位386个。PDG Group倾力打造,它是澳洲住宅市场领先的品牌公司,是一家综合性地产集团。Prima Tower的一期工程Pearl Apartments两周后正式开盘,Prima Tower建于Queens Bridge Street的31-49号,与Australand的Freshwater Place住宅及商业区毗邻。项目位于墨尔本市中心雅拉河南面的Queens bridge ST和Power ST交叉口,其中Queens bridge ST往北横跨雅拉河系直接到墨尔本繁华的CBD市中心,Power ST是整个墨尔本著名的繁华街道,该街道上的名企林立,赌场等娱乐生活更加丰富多彩,繁华的都市夜景让人流连忘返。 | ||
购物中心 | 市中心,满足一切购物所求、墨尔本购物中心、南墨尔本市场 | ||
学 校 | 墨尔本大学、皇家墨尔本理工大学、维多利亚理工大学、墨尔本艺术学院、墨尔本语言学校、Melbourne High | ||
娱乐 休闲 | 皇冠赌场、墨尔本展览中心、娱乐汇集中心、世贸中心、皇家植物园、墨尔本海洋博物馆、维多利亚博物馆、墨尔本音乐厅、维多利亚艺术中心、维多利亚国家美术馆 | ||
交通 | 南十字火车站、Fliders新车站、市区环线电轨、M1高速 | ||
其他 | 距墨尔本CBD一桥之隔里,驱车3分钟,项目距Yarra河岸100M,往南距Albert公园1.5公里,往北距Victoria女王市场1.5公里 |
pearl Locale Map.jpg (82.92 KB, 下载次数: 412)
9楼公共设施平面图.JPG (53.32 KB, 下载次数: 412)
07. Pearl - Golftec Course Simulator.jpg (107.89 KB, 下载次数: 410)
01. Level 65 - 209m - 1 - Pano NIGHT View Facing Crown and City NW.jpeg (51.69 KB, 下载次数: 409)
prima pearl地理位置.jpg (132.66 KB, 下载次数: 414)
卫生间.jpg (30.15 KB, 下载次数: 406)
墨尔本当地销售展示中心.jpg (42 KB, 下载次数: 411)
夜景.jpg (45.44 KB, 下载次数: 406)
展示中心.jpg (60.85 KB, 下载次数: 409)
泳池.jpg (44.31 KB, 下载次数: 410)
项目图片1.jpg (122.18 KB, 下载次数: 410)
contract xinxiao 005.jpg (40.62 KB, 下载次数: 411)
contract xinxiao 006.jpg (34.08 KB, 下载次数: 407)
contract xinxiao 008.jpg (50.58 KB, 下载次数: 410)
欢迎光临 今日澳洲 (http://austoday.com.au/) | Powered by Discuz! X3.2 |